De Perzische Poezen
Ziva from Mawija
ras: Perzisch
geboortedatum: 12-09-2017
kleur: Black-Tortie-White
vader: Bolero Go Lucky
moeder: Lizzy from Mawija
stamboom: https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1406534&g=4&p=per&o=ajgrep
Ziva heeft een zeer lief karakter, een prachtige vacht met een enorme staart en ze houd van knuffelen en spelen met hengeltjes.
Testen Ziva | Datum | uitslag |
---|---|---|
K754 - Pyruvaatkinase | 16-07-2018 | normaal |
K751 - GSD Type IV | 16-07-2018 | normaal |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | 16-07-2018 | genotype N/N |
K762 - rdAc-PRA | 16-07-2018 | normaal |
K711 - PKD (swab) | 16-07-2018 | pkd1/pkd1 (vrij) |
K799 - HCM3 (swab) | 16-07-2018 | normaal |
K725 - HCM1 (swab) | 16-07-2018 | normaal |
K767 - SMA | 16-07-2018 | normaal |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | 16-07-2018 | normaal |
K597 - Bijnier Hyperplasie | 16-07-2018 | normaal |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | 16-07-2018 | normaal |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | 16-07-2018 | normaal |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | 16-07-2018 | normaal |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | 16-07-2018 | normaal |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | 16-07-2018 | normaal |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | 16-07-2018 | normaal |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | 16-07-2018 | normaal |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | 16-07-2018 | normaal |
K649 - Hypothhyroidism | 16-07-2018 | normaal |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | 16-07-2018 | normaal |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | 16-07-2018 | normaal |
K656 - Haemophilia B-1 | 16-07-2018 | normaal |
K657 - Haemophilia B-2 | 16-07-2018 | normaal |
K386 - Mucopolysacchardiose I | 16-07-2018 | normaal |
Fiv snaptest | 03-07-2018 | negatief |
Felv snaptest | 03-07-2018 | negatief |
Ch. Abby from Mawija
ras: Perzisch
geboortedatum: 12-09-2017
kleur: Black
vader: Bolero Go Lucky
moeder: Lizzy from Mawija
stamboom: https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1406314&g=4&p=per&o=ajgrep
Abby heeft een zeer lief karakter, dol op spelen. zij heeft een mooie volle vacht met dikke pluimstaart.
Testen Abby | Datum | Uitslag |
---|---|---|
K754 - Pyruvaatkinase | 23-07-2018 | normaal |
K751 - GSD Type IV | 23-07-2018 | normaal |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | 23-07-2018 | genotype N/N |
K762 - rdAc-PRA | 23-07-2018 | normaal |
K711 - PKD (swab) | 23-07-2018 | pkd1/pkd1 (vrij) |
K799 - HCM3 (swab) | 23-07-2018 | normaal |
K725 - HCM1 (swab) | 23-07-2018 | normaal |
K767 - SMA | 23-07-2018 | normaal |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | 23-07-2018 | normaal |
K597 - Bijnier Hyperplasie | 23-07-2018 | normaal |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | 23-07-2018 | normaal |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | 23-07-2018 | normaal |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | 23-07-2018 | normaal |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | 23-07-2018 | normaal |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | 23-07-2018 | normaal |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | 23-07-2018 | normaal |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | 23-07-2018 | normaal |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | 23-07-2018 | normaal |
K649 - Hypothhyroidism | 23-07-2018 | normaal |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | 23-07-2018 | normaal |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | 23-07-2018 | normaal |
K656 - Haemophilia B-1 | 23-07-2018 | normaal |
K657 - Haemophilia B-2 | 23-07-2018 | normaal |
K386 - Mucopolysacchardiose I | 23-07-2018 | normaal |
Fiv snaptest | 03-07-2018 | negatief |
Felv snaptest | 03-07-2018 | negatief |
Uinta Mountains Manitou (Toetie)
ras: Perzisch
geboortedatum: 03-06-2016
kleur: Blue Tortie
vader: Quando van Lommerlust (pkd/hcm & fiv/felv neg)
moeder: Lady Alyssa van Lommerlust (pkd/hcm neg)
stamboom: volgt nog ivm pawpeds
Manitou heeft een super zacht karakter, een prachtige "blauwe" kleur en schitterende koperkleurige ogen.
Testen Toetie | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fiv snaptest | 03-07-2018 | negatief |
Felv snaptest | 03-07-2018 | negatief |
HCM | 03-07-2018 | normaal |
PKD en CIN | 03-07-2018 | normaal |
Mawiland's Minoes (roepnaam Fluffy)
ras: Perzisch
geboortedatum: 01-09-2016
kleur: Blue Creme
vader: Yellicle's Cream
moeder: Lady Alyssa van Lommerlust (pkd/hcm neg)
stamboom: volgt nog ivm pawpeds
Maak jouw eigen website met JouwWeb