De Maine Coon Poezen
Chacha del Canestro d'Oro
Ras: Maine Coon
geboortedatum: 16-08-2018
kleur: Black Tabby Blotch
vader: Int. Ch. Chiimoo Rooibos chai Eros
moeder: Conikacoon Lovely*NL
stamboom: volgt nog ivm Pawpets
Chacha is een echte meid! zij heeft zij al een prachtige gestreepte vacht, goede pluimen aan haar oren en de beruchte main coon look in haar ogen. Het is een rustig dametje met af en toe haar streken, maar bovenal een vreselijke kroelkont.
Testen Chacha | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Patella Luxatie | volgt nog | volgt nog |
HCM/RCM screening | volgt nog | volgt nog |
PKD/CIN screening | volgt nog | volgt nog |
K754 - Pyruvaatkinase | volgt nog | volgt nog |
K751 - GSD Type IV | volgt nog | volgt nog |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | volgt nog | volgt nog |
K762 - rdAc-PRA | volgt nog | volgt nog |
K711 - PKD (swab) | volgt nog | volgt nog |
K799 - HCM3 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K725 - HCM1 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K767 - SMA | volgt nog | volgt nog |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | volgt nog | volgt nog |
K597 - Bijnier Hyperplasie | volgt nog | volgt nog |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | volgt nog | volgt nog |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | volgt nog | volgt nog |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | volgt nog | volgt nog |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | volgt nog | volgt nog |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | volgt nog | volgt nog |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | volgt nog | volgt nog |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | volgt nog | volgt nog |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | volgt nog | volgt nog |
K649 - Hypothhyroidism | volgt nog | volgt nog |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | volgt nog | volgt nog |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | volgt nog | volgt nog |
K656 - Haemophilia B-1 | volgt nog | volgt nog |
K657 - Haemophilia B-2 | volgt nog | volgt nog |
K386 - Mucopolysacchardiose I | volgt nog | volgt nog |
Fiv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Felv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Bandaya's Lyna's little angel esmeé
ras: Maine Coon
geboortedatum: 04-04-2018
kleur: Black-Smoke-White
vader: Int. Ch. Chiimoo Rooibos chai Eros
moeder: Lyna de Coeur de Coon
stamboom: volgt nog ivm pawpeds
Esmeé is een lief, ondeugend en speels dametje met een eigen willetje. Zij heeft een prachtige Smoke vacht
Testen EsmeƩ | Datum | Uitslag |
---|---|---|
k767 - SMA | 03-05-2019 | Normaal |
Patella Luxatie | volgt nog | |
HCM/RCM screening | volgt nog | |
PKD/CIN screening | volgt nog | |
K754 - Pyruvaatkinase | 06-05-2019 | normaal |
K751 - GSD Type IV | volgt nog | |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | 06-05-2019 | N/N |
K762 - rdAc-PRA | 06-05-2019 | normaal |
K711 - PKD (swab) | 06-05-2019 | pkd1/pkd1 |
K799 - HCM3 (swab) | 06-05-2019 | normaal |
K725 - HCM1 (swab) | 06-05-2019 | normaal |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | 06-05-2019 | normaal |
K597 - Bijnier Hyperplasie | 06-05-2019 | normaal |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | 06-05-2019 | normaal |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | 06-05-2019 | normaal |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | 06-05-2019 | normaal |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | 06-05-2019 | normaal |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | 06-05-2019 | normaal |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | 06-05-2019 | normaal |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | 06-05-2019 | normaal |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | 06-05-2019 | normaal |
K649 - Hypothhyroidism | 06-05-2019 | normaal |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | 06-05-2019 | normaal |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | 06-05-2019 | normaal |
K656 - Haemophilia B-1 | 06-05-2019 | normaal |
K657 - Haemophilia B-2 | 06-05-2019 | normaal |
K386 - Mucopolysacchardiose I | 06-05-2019 | normaal |
Fiv snaptest | 06-03-2019 | negatief |
Felv snaptest | 06-03-2019 | negatief |
Bandaya's Buffy (roepnaam Gigi)
ras: Maine Coon
geboortedatum: 04-04-2019
kleur: Blue-Tortie
vader:
moeder:
stamboom: volgt nog ivm pawpeds
Gigi is een hartenbrekertje, is een lief, ondeugend en speels dametje met een eigen willetje. Zij heeft een prachtige vacht.
Testen Gigi | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Patella Luxatie | volgt nog | volgt nog |
HCM/RCM screening | volgt nog | volgt nog |
PKD/CIN screening | volgt nog | volgt nog |
K754 - Pyruvaatkinase | 14-12-2020 | volgt nog |
K751 - GSD Type IV | volgt nog | volgt nog |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | volgt nog | volgt nog |
K762 - rdAc-PRA | volgt nog | volgt nog |
K711 - PKD (swab) | volgt nog | volgt nog |
K799 - HCM3 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K725 - HCM1 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K767 - SMA | volgt nog | volgt nog |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | volgt nog | volgt nog |
K597 - Bijnier Hyperplasie | volgt nog | volgt nog |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | volgt nog | volgt nog |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | volgt nog | volgt nog |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | volgt nog | volgt nog |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | volgt nog | volgt nog |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | volgt nog | volgt nog |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | volgt nog | volgt nog |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | volgt nog | volgt nog |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | volgt nog | volgt nog |
K649 - Hypothhyroidism | volgt nog | volgt nog |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | volgt nog | volgt nog |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | volgt nog | volgt nog |
K656 - Haemophilia B-1 | volgt nog | volgt nog |
K657 - Haemophilia B-2 | volgt nog | volgt nog |
K386 - Mucopolysacchardiose I | volgt nog | volgt nog |
Fiv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Felv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Evita del Canestro d'Oro (Shelly)
ras: Maine Coon
geboortedatum: 29-04-2016
kleur: Black-Tortie
vader: Bandaya's Clouseau Koen
moeder: Bandaya's Buffy (Gigi)
stamboom:
Testen Evita | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Patella Luxatie | ||
HCM/RCM screening | ||
PKD/CIN screening | ||
K754 - Pyruvaatkinase | ||
K751 - GSD Type IV | ||
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | ||
K762 - rdAc-PRA | ||
K711 - PKD (swab) | ||
K799 - HCM3 (swab) | ||
K725 - HCM1 (swab) | ||
K767 - SMA | ||
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | ||
K597 - Bijnier Hyperplasie | ||
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | ||
K599 - Hyperlipoproteinaemie | ||
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | ||
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | ||
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | ||
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | ||
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | ||
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | ||
K649 - Hypothhyroidism | ||
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | ||
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | ||
K656 - Haemophilia B-1 | ||
K657 - Haemophilia B-2 | ||
K386 - Mucopolysacchardiose I | ||
Fiv snaptest | ||
Felv snaptest |
Hayden's Hailey
ras: Maine Coon
geboortedatum: 18-03-2019
kleur: Black Tortie Smoke
vader: Alpha Cat's Heckler & Koch
moeder: Bigboots Lucky Ziva
stamboom: volgt nog ivm pawpeds
Ik was op slag verliefd op dit coontje. Een eigenwijs dametje met een eigen willetje maar ozo lief! Zodra Hailey oud genoeg is zal ook zij haar testen ondergaan.
Testen Hailey | Datum | Uitslag |
---|---|---|
k767 - SMA | volgt nog | volgt nog |
Patella Luxatie | volgt nog | volgt nog |
HCM/RCM screening | volgt nog | volgt nog |
PKD/CIN screening | volgt nog | volgt nog |
K754 - Pyruvaatkinase | 28-04-2020 | volgt nog |
K751 - GSD Type IV | volgt nog | volgt nog |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | volgt nog | volgt nog |
K762 - rdAc-PRA | volgt nog | volgt nog |
K711 - PKD (swab) | volgt nog | volgt nog |
K799 - HCM3 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K725 - HCM1 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | volgt nog | volgt nog |
K597 - Bijnier Hyperplasie | volgt nog | volgt nog |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | volgt nog | volgt nog |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | volgt nog | volgt nog |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | volgt nog | volgt nog |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | volgt nog | volgt nog |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | volgt nog | volgt nog |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | volgt nog | volgt nog |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | volgt nog | volgt nog |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | volgt nog | volgt nog |
K649 - Hypothhyroidism | volgt nog | volgt nog |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | volgt nog | volgt nog |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | volgt nog | volgt nog |
K656 - Haemophilia B-1 | volgt nog | volgt nog |
K657 - Haemophilia B-2 | volgt nog | volgt nog |
K386 - Mucopolysacchardiose I | volgt nog | volgt nog |
Fiv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Felv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Tara del Canestro d'Oro
ras: Maine Coon
geboortedatum: 13-05-2019
kleur: Black
stamboom: https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1558410&g=4&p=mco&o=elastic
vader: CH . HeavenonEarth Manolito *NL
Stamboom: https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1412125&g=4&p=mco&date=iso&o=ajgrep
moeder: Conikacoon Lovely
stamboom: https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1406537&g=4&p=mco&o=ajgrep
Testen Tara | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Patella Luxatie | 02-12-2021 | normaal |
HCM/RCM screening | 02-12-2021 | normaal |
PKD/CIN screening | 02-12-2021 | normaal |
Hd screening | 02-12-2021 | normaal |
Felv snaptest | 02-12-2021 | negatief |
fiv snaptest | 02-12-2021 | negatief |
K754 - Pyruvaatkinase | 14-12-2020 | normaal |
K751 - GSD Type IV | 14-12-2020 | volgt nog |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | 14-12-2020 | N/N |
K762 - rdAc-PRA | 14-12-2020 | normaal |
K711 - PKD (swab) | 14-12-2020 | normaal |
K799 - HCM3 (swab) | 14-12-2020 | normaal |
K725 - HCM1 (swab) | 14-12-2020 | normaal |
K767 - SMA | 14-12-2020 | normaal |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | 14-12-2020 | normaal |
K597 - Bijnier Hyperplasie | 14-12-2020 | normaal |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | 14-12-2020 | normaal |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | 14-12-2020 | normaal |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | 14-12-2020 | normaal |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | 14-12-2020 | normaal |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | 14-12-2020 | normaal |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | 14-12-2020 | normaal |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | 14-12-2020 | normaal |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | 14-12-2020 | normaal |
K649 - Hypothhyroidism | 14-12-2020 | normaal |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | 14-12-2020 | normaal |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | 14-12-2020 | normaal |
K656 - Haemophilia B-1 | 14-12-2020 | normaal |
K657 - Haemophilia B-2 | 14-12-2020 | normaal |
K386 - Mucopolysacchardiose I | 14-12-2020 | normaal |
Biscuit del Canestro d'Oro
ras: Maine Coon
geboortedatum: 18-06-2020
kleur: Harlekijn
vader: Bandaya's Clouseau Koen
moeder: Bandaya's Lyna's little angel esmeé
stamboom: volgt nog ivm pawpeds
Tot mijn grote verrassing werd dit mooie Harlekijn meisje geboren, bovendien mijn eerste eigen fok met Odd-Eye. Totaal onverwachts en dit mooie meisje blijft uiteraard om de cattery te versterken..
Testen Biscuit | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Patella Luxatie | volgt nog | volgt nog |
HCM/RCM screening | volgt nog | volgt nog |
PKD/CIN screening | volgt nog | volgt nog |
HD screening | ||
K754 - Pyruvaatkinase | volgt nog | volgt nog |
K751 - GSD Type IV | volgt nog | volgt nog |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | volgt nog | volgt nog |
K762 - rdAc-PRA | volgt nog | volgt nog |
K711 - PKD (swab) | volgt nog | volgt nog |
K799 - HCM3 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K725 - HCM1 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K767 - SMA | volgt nog | volgt nog |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | volgt nog | volgt nog |
K597 - Bijnier Hyperplasie | volgt nog | volgt nog |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | volgt nog | volgt nog |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | volgt nog | volgt nog |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | volgt nog | volgt nog |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | volgt nog | volgt nog |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | volgt nog | volgt nog |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | volgt nog | volgt nog |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | volgt nog | volgt nog |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | volgt nog | volgt nog |
K649 - Hypothhyroidism | volgt nog | volgt nog |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | volgt nog | volgt nog |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | volgt nog | volgt nog |
K656 - Haemophilia B-1 | volgt nog | volgt nog |
K657 - Haemophilia B-2 | volgt nog | volgt nog |
K386 - Mucopolysacchardiose I | volgt nog | volgt nog |
Fiv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Felv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Axelle del Canestro d'Oro
ras: Maine Coon
geboortedatum: 15-06-2020
kleur: Black-Tortie-Tabby-White
vader: Bandaya's Clouseau Koen
moeder: Hayden's Hailey
stamboom: volgt nog ivm pawpeds
Ik was nog niet van plan om een opvolger voor Hailey te houden maar dit meisje is zó mooi! Dit mooie meisje blijft om de cattery te versterken..
Testen Axelle | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fiv snaptest | ||
Felv snaptest | ||
Patella Luxatie | volgt nog | volgt nog |
HCM/RCM screening | volgt nog | volgt nog |
PKD/CIN screening | volgt nog | volgt nog |
HD screening | ||
K754 - Pyruvaatkinase | volgt nog | volgt nog |
K751 - GSD Type IV | volgt nog | volgt nog |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | 09-10-2020 | N/N |
K762 - rdAc-PRA | volgt nog | volgt nog |
K711 - PKD (swab) | 09-10-2020 | normaal |
K799 - HCM3 (swab) | 09-1-2020 | normaal |
K725 - HCM1 (swab) | 09-10-2020 | normaal |
K767 - SMA | 09-10-2020 | normaal |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | volgt nog | volgt nog |
K597 - Bijnier Hyperplasie | volgt nog | volgt nog |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | volgt nog | volgt nog |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | volgt nog | volgt nog |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | volgt nog | volgt nog |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | volgt nog | volgt nog |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | volgt nog | volgt nog |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | volgt nog | volgt nog |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | volgt nog | volgt nog |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | volgt nog | volgt nog |
K649 - Hypothhyroidism | volgt nog | volgt nog |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | volgt nog | volgt nog |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | volgt nog | volgt nog |
K656 - Haemophilia B-1 | volgt nog | volgt nog |
K657 - Haemophilia B-2 | volgt nog | volgt nog |
K386 - Mucopolysacchardiose I | volgt nog | volgt nog |
ras: Maine Coon
geboortedatum:
kleur:
vader:
moeder:
stamboom: volgt nog ivm pawpeds
Testen | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Patella Luxatie | volgt nog | volgt nog |
HCM/RCM screening | volgt nog | volgt nog |
PKD/CIN screening | volgt nog | volgt nog |
K754 - Pyruvaatkinase | volgt nog | volgt nog |
K751 - GSD Type IV | volgt nog | volgt nog |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | volgt nog | volgt nog |
K762 - rdAc-PRA | volgt nog | volgt nog |
K711 - PKD (swab) | volgt nog | volgt nog |
K799 - HCM3 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K725 - HCM1 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K767 - SMA | volgt nog | volgt nog |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | volgt nog | volgt nog |
K597 - Bijnier Hyperplasie | volgt nog | volgt nog |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | volgt nog | volgt nog |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | volgt nog | volgt nog |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | volgt nog | volgt nog |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | volgt nog | volgt nog |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | volgt nog | volgt nog |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | volgt nog | volgt nog |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | volgt nog | volgt nog |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | volgt nog | volgt nog |
K649 - Hypothhyroidism | volgt nog | volgt nog |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | volgt nog | volgt nog |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | volgt nog | volgt nog |
K656 - Haemophilia B-1 | volgt nog | volgt nog |
K657 - Haemophilia B-2 | volgt nog | volgt nog |
K386 - Mucopolysacchardiose I | volgt nog | volgt nog |
Fiv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Felv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Testen | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Patella Luxatie | volgt nog | volgt nog |
HCM/RCM screening | volgt nog | volgt nog |
PKD/CIN screening | volgt nog | volgt nog |
K754 - Pyruvaatkinase | volgt nog | volgt nog |
K751 - GSD Type IV | volgt nog | volgt nog |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | volgt nog | volgt nog |
K762 - rdAc-PRA | volgt nog | volgt nog |
K711 - PKD (swab) | volgt nog | volgt nog |
K799 - HCM3 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K725 - HCM1 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K767 - SMA | volgt nog | volgt nog |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | volgt nog | volgt nog |
K597 - Bijnier Hyperplasie | volgt nog | volgt nog |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | volgt nog | volgt nog |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | volgt nog | volgt nog |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | volgt nog | volgt nog |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | volgt nog | volgt nog |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | volgt nog | volgt nog |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | volgt nog | volgt nog |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | volgt nog | volgt nog |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | volgt nog | volgt nog |
K649 - Hypothhyroidism | volgt nog | volgt nog |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | volgt nog | volgt nog |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | volgt nog | volgt nog |
K656 - Haemophilia B-1 | volgt nog | volgt nog |
K657 - Haemophilia B-2 | volgt nog | volgt nog |
K386 - Mucopolysacchardiose I | volgt nog | volgt nog |
Fiv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Felv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Testen | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Patella Luxatie | volgt nog | volgt nog |
HCM/RCM screening | volgt nog | volgt nog |
PKD/CIN screening | volgt nog | volgt nog |
K754 - Pyruvaatkinase | volgt nog | volgt nog |
K751 - GSD Type IV | volgt nog | volgt nog |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | volgt nog | volgt nog |
K762 - rdAc-PRA | volgt nog | volgt nog |
K711 - PKD (swab) | volgt nog | volgt nog |
K799 - HCM3 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K725 - HCM1 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K767 - SMA | volgt nog | volgt nog |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | volgt nog | volgt nog |
K597 - Bijnier Hyperplasie | volgt nog | volgt nog |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | volgt nog | volgt nog |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | volgt nog | volgt nog |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | volgt nog | volgt nog |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | volgt nog | volgt nog |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | volgt nog | volgt nog |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | volgt nog | volgt nog |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | volgt nog | volgt nog |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | volgt nog | volgt nog |
K649 - Hypothhyroidism | volgt nog | volgt nog |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | volgt nog | volgt nog |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | volgt nog | volgt nog |
K656 - Haemophilia B-1 | volgt nog | volgt nog |
K657 - Haemophilia B-2 | volgt nog | volgt nog |
K386 - Mucopolysacchardiose I | volgt nog | volgt nog |
Fiv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Felv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Testen | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Patella Luxatie | volgt nog | volgt nog |
HCM/RCM screening | volgt nog | volgt nog |
PKD/CIN screening | volgt nog | volgt nog |
K754 - Pyruvaatkinase | volgt nog | volgt nog |
K751 - GSD Type IV | volgt nog | volgt nog |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | volgt nog | volgt nog |
K762 - rdAc-PRA | volgt nog | volgt nog |
K711 - PKD (swab) | volgt nog | volgt nog |
K799 - HCM3 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K725 - HCM1 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K767 - SMA | volgt nog | volgt nog |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | volgt nog | volgt nog |
K597 - Bijnier Hyperplasie | volgt nog | volgt nog |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | volgt nog | volgt nog |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | volgt nog | volgt nog |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | volgt nog | volgt nog |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | volgt nog | volgt nog |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | volgt nog | volgt nog |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | volgt nog | volgt nog |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | volgt nog | volgt nog |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | volgt nog | volgt nog |
K649 - Hypothhyroidism | volgt nog | volgt nog |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | volgt nog | volgt nog |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | volgt nog | volgt nog |
K656 - Haemophilia B-1 | volgt nog | volgt nog |
K657 - Haemophilia B-2 | volgt nog | volgt nog |
K386 - Mucopolysacchardiose I | volgt nog | volgt nog |
Fiv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Felv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Testen | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Patella Luxatie | volgt nog | volgt nog |
HCM/RCM screening | volgt nog | volgt nog |
PKD/CIN screening | volgt nog | volgt nog |
K754 - Pyruvaatkinase | volgt nog | volgt nog |
K751 - GSD Type IV | volgt nog | volgt nog |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | volgt nog | volgt nog |
K762 - rdAc-PRA | volgt nog | volgt nog |
K711 - PKD (swab) | volgt nog | volgt nog |
K799 - HCM3 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K725 - HCM1 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K767 - SMA | volgt nog | volgt nog |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | volgt nog | volgt nog |
K597 - Bijnier Hyperplasie | volgt nog | volgt nog |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | volgt nog | volgt nog |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | volgt nog | volgt nog |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | volgt nog | volgt nog |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | volgt nog | volgt nog |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | volgt nog | volgt nog |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | volgt nog | volgt nog |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | volgt nog | volgt nog |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | volgt nog | volgt nog |
K649 - Hypothhyroidism | volgt nog | volgt nog |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | volgt nog | volgt nog |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | volgt nog | volgt nog |
K656 - Haemophilia B-1 | volgt nog | volgt nog |
K657 - Haemophilia B-2 | volgt nog | volgt nog |
K386 - Mucopolysacchardiose I | volgt nog | volgt nog |
Fiv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Felv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Testen | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Patella Luxatie | volgt nog | volgt nog |
HCM/RCM screening | volgt nog | volgt nog |
PKD/CIN screening | volgt nog | volgt nog |
K754 - Pyruvaatkinase | volgt nog | volgt nog |
K751 - GSD Type IV | volgt nog | volgt nog |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | volgt nog | volgt nog |
K762 - rdAc-PRA | volgt nog | volgt nog |
K711 - PKD (swab) | volgt nog | volgt nog |
K799 - HCM3 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K725 - HCM1 (swab) | volgt nog | volgt nog |
K767 - SMA | volgt nog | volgt nog |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | volgt nog | volgt nog |
K597 - Bijnier Hyperplasie | volgt nog | volgt nog |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | volgt nog | volgt nog |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | volgt nog | volgt nog |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | volgt nog | volgt nog |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | volgt nog | volgt nog |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | volgt nog | volgt nog |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | volgt nog | volgt nog |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | volgt nog | volgt nog |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | volgt nog | volgt nog |
K649 - Hypothhyroidism | volgt nog | volgt nog |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | volgt nog | volgt nog |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | volgt nog | volgt nog |
K656 - Haemophilia B-1 | volgt nog | volgt nog |
K657 - Haemophilia B-2 | volgt nog | volgt nog |
K386 - Mucopolysacchardiose I | volgt nog | volgt nog |
Fiv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Felv snaptest | volgt nog | volgt nog |
Maak jouw eigen website met JouwWeb