De katers
Bandaya's Clouseau Koen
Geb datum: 12-12-2018
Ras: Maine Coon
Kleur: Red Tabby White Blotched
Stamboek: https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1527856&g=4&p=mco&o=elastic
Koen heeft de smaak te pakken en is al een paar keer papa geworden van schitterende kittens. Bij hoge uitzondering zal hij af en toe eens een buitendekking mogen doen.



Testen | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Patella Luxatie | 21-06-2021 | normaal |
HCM/RCM screening | 02-12-2021 | normaal |
PKD/CIN screening | 02-12-2021 | normaal |
HD screening | 02-12-2021 | normaal |
Fiv / Felv snaptest | 21-06-2021 | negatief |
K754 - Pyruvaatkinase | 28-04-2020 | normaal |
K400 - Erfelijke Myopathie | 28-04-2020 | normaal |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | 28-04-2020 | N/N |
K762 - rdAc-PRA | 28-04-2020 | normaal |
K711 - PKD (swab) | 28-04-2020 | normaal |
K799 - HCM3 (swab) | 28-04-2020 | normaal |
K725 - HCM1 (swab) | 28-04-2020 | normaal |
K767 - SMA | 28-04-2020 | normaal |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | 28-04-2020 | normaal |
K597 - Bijnier Hyperplasie | 28-04-2020 | normaal |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | 28-04-2020 | normaal |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | 28-04-2020 | normaal |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | 28-04-2020 | normaal |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | 28-04-2020 | normaal |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | 28-04-2020 | normaal |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | 28-04-2020 | normaal |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | 28-04-2020 | normaal |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | 28-04-2020 | normaal |
K649 - Hypothhyroidism | 28-04-2020 | normaal |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | 28-04-2020 | normaal |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | 28-04-2020 | normaal |
K656 - Haemophilia B-1 | 28-04-2020 | normaal |
K657 - Haemophilia B-2 | 28-04-2020 | normaal |
K386 - Mucopolysacchardiose I | 28-04-2020 | normaal |
Kibeck's Brutus*NL (Buster)
Geb datum: 25-05-2023
Ras: Maine Coon
Kleur: Black Smoke
Stamboek: Kibeck's Brutus
Buster heeft de smaak te pakken en is al een paar keer papa geworden van schitterende kittens.



Testen | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Patella Luxatie | 21-06-2021 | normaal |
HCM/RCM screening | 02-12-2021 | normaal |
PKD/CIN screening | 02-12-2021 | normaal |
HD screening | 02-12-2021 | normaal |
Fiv / Felv snaptest | 21-06-2021 | negatief |
K754 - Pyruvaatkinase | 28-04-2020 | normaal |
K400 - Erfelijke Myopathie | 28-04-2020 | normaal |
K793 - Bloedgroepbepaling (DNA) | 28-04-2020 | N/N |
K762 - rdAc-PRA | 28-04-2020 | normaal |
K711 - PKD (swab) | 28-04-2020 | normaal |
K799 - HCM3 (swab) | 28-04-2020 | normaal |
K725 - HCM1 (swab) | 28-04-2020 | normaal |
K767 - SMA | 28-04-2020 | normaal |
K504 - Periodic paralysis (WNK4-Hypokalemia) | 28-04-2020 | normaal |
K597 - Bijnier Hyperplasie | 28-04-2020 | normaal |
K598 - Dihydropyrimidunase Deficientie | 28-04-2020 | normaal |
K599 - Hyperlipoproteinaemie | 28-04-2020 | normaal |
K600 - Niemann-Pick Syndroom C | 28-04-2020 | normaal |
K601 - Primairyhyperoxalurie Type II | 28-04-2020 | normaal |
K640 - Gangliosidosis, GM2, type II-1 | 28-04-2020 | normaal |
K641 - Vitamine D-deficiency rickets, type 1 | 28-04-2020 | normaal |
K646 - Gangliosidosis, GM2, GM2A | 28-04-2020 | normaal |
K647 - Gangliosidosis, GM2, type II-2 | 28-04-2020 | normaal |
K649 - Hypothhyroidism | 28-04-2020 | normaal |
K650 - Mucopolysaccharidiosis VII | 28-04-2020 | normaal |
K651 - Mucopolysaccharidiosis VI | 28-04-2020 | normaal |
K656 - Haemophilia B-1 | 28-04-2020 | normaal |
K657 - Haemophilia B-2 | 28-04-2020 | normaal |
K386 - Mucopolysacchardiose I | 28-04-2020 | normaal |
Maak jouw eigen website met JouwWeb